Skip to main content
Loading...
`
STP Calculator Profit Transfer
Submit
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 07-08-2025 Current Value as on 05-09-2025 Profit Returns (%)
1,000,000 07-09-2022 to 05-09-2025 24 49,111.09 787542.124572462 1000000.0000000001 983007.5631 770549.6876724621 12.491663674984368
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 07-08-2025 Current Value as on 05-09-2025 Profit Returns (%)
07-09-2022 to 05-09-2025 24 5,399.43 787542.124572462 600464.7830712938 606258.3673 -181283.757272462 11.237237681639078
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1589265.9304 589265.9304 12.28807029827334
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Value Before STP Cash Flow Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value After STP
07-09-2021 12.526 79,833.9454 79833.94539358135 1000000.0 1000000.0 0.0 0 1000000.0
07-09-2022 12.918 2,422.5814 77411.36398823347 1031294.9065942839 -31294.90659428388 949.6519108963666 365 999999.9999999999
07-10-2022 12.532 -2,384.359 79795.72294924992 970119.2135005419 29880.786499458132 -14.306153766099234 395 1000000.0
07-11-2022 13.339 4,827.5844 74968.13854112002 1064395.1484200447 -64395.14842004469 3924.826123809609 426 999999.9999999999
07-12-2022 13.734 2,156.1391 72811.999417504 1029612.4147237423 -29612.414723742288 2604.616061328141 456 1000000.0
09-01-2023 13.594 -749.8661 73561.86552890982 989806.3200815493 10193.679918450653 -800.8570069814104 489 1000000.0000000001
07-02-2023 13.178 -2,322.1836 75884.04917286386 969398.2639399738 30601.73606002622 -1514.0637358580304 518 1000000.0
08-03-2023 13.242 366.7557 75517.29346020237 1004856.5791470633 -4856.579147063312 262.5970902656197 547 999999.9999999999
10-04-2023 13.041 -1,163.9426 76681.23610152595 984821.0240144992 15178.975985500845 -599.4304602816459 580 1000000.0
08-05-2023 13.715 3,768.367 72912.86912139993 1051683.1531324284 -51683.153132428415 4480.588339369842 608 1000000.0
07-06-2023 14.336 3,158.4048 69754.46428571428 1045278.8917243894 -45278.891724389396 5716.712752591017 638 999999.9999999999
07-07-2023 14.838 2,359.9367 67394.52756436178 1035016.7410714284 -35016.741071428405 5456.17369976698 668 1000000.0
07-08-2023 15.239 1,773.4238 65621.10374696502 1027025.2055533092 -27025.205553309177 4811.298816597403 699 1000000.0
07-09-2023 15.4 686.0388 64935.06493506493 1010564.9977032613 -10564.997703261324 1971.6755454008476 730 1000000.0
09-10-2023 15.196 -871.7263 65806.79126085812 986753.2467532468 13246.753246753244 -2327.509289867805 762 1000000.0
07-11-2023 15.288 396.0116 65410.779696493984 1006054.224795999 -6054.224795999005 1093.7839407737608 791 1000000.0
07-12-2023 16.28 3,985.7183 61425.061425061416 1064887.4934589223 -64887.493458922254 14962.386390957874 821 999999.9999999999
08-01-2024 16.454 649.5661 60775.49532028686 1010687.9606879606 -10687.960687960614 2551.495659554473 853 1000000.0
07-02-2024 16.519 239.1432 60536.3520794237 1003950.4071958185 -3950.407195818494 954.8989607665866 883 1000000.0
07-03-2024 16.676 569.9333 59966.418805468944 1009504.2072764694 -9504.207276469446 2365.223086912221 912 1000000.0
08-04-2024 17.025 1,229.2676 58737.15124816447 1020928.2801631087 -20928.28016310872 5530.474740312841 944 1000000.0
07-05-2024 17.022 -10.352 58747.503231112685 999823.7885462554 176.21145374455955 -46.5425153351862 973 1000000.0
07-06-2024 17.576 1,851.7363 56895.766954938554 1032546.1167900366 -32546.116790036554 9351.268194679371 1,004 1000000.0
08-07-2024 18.822 3,766.4502 53129.3167569865 1070892.1256258534 -70892.12562585343 23713.570446306087 1,035 999999.9999999999
07-08-2024 17.961 -2,546.8705 55676.187294694064 954255.6582722345 45744.34172776551 -13842.241372440594 1,065 1000000.0
09-09-2024 18.653 2,065.508 53610.67924730606 1038527.9216079284 -38527.92160792835 12655.36780634627 1,098 999999.9999999999
07-10-2024 18.4 -737.1468 54347.82608695653 986436.4981504314 13563.501849568565 -4330.000536106834 1,126 1000000.0
07-11-2024 18.932 1,527.2049 52820.62117050497 1028913.0434782609 -28913.043478260865 9783.27469478867 1,157 1000000.0
09-12-2024 19.275 939.9467 51880.67444876784 1018117.4730614832 -18117.473061483237 6343.700425003909 1,189 1000000.0
07-01-2025 18.336 -2,656.8474 54537.52181500873 951284.046692607 48715.95330739301 -15436.283197859584 1,218 1000000.0
07-02-2025 18.041 -891.7781 55429.29992794191 983911.4310645725 16088.568935427465 -4918.1562928264775 1,249 1000000.0
07-03-2025 17.45 -1,877.2903 57306.59025787966 967241.2837425863 32758.716257413733 -9243.77758461348 1,277 1000000.0
07-04-2025 17.988 1,713.973 55592.617300422506 1030830.9455587392 -30830.945558739244 9361.720293630962 1,308 1000000.0
07-05-2025 19.605 4,585.2212 51007.3960724305 1089893.2621747833 -89893.26217478327 32458.78107295541 1,338 1000000.0
09-06-2025 20.718 2,740.1888 48267.20725938797 1056771.231828615 -56771.23182861507 22447.62675644438 1,371 1000000.0
07-07-2025 20.828 254.9161 48012.29114653351 1005309.3927985326 -5309.392798532615 2116.313568917696 1,399 1000000.0
07-08-2025 20.362 -1,098.7981 49111.089283960326 977626.2723257153 22373.727674284717 -8610.182204876486 1,430 1000000.0000000001
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
07-09-2022 78.697 397.6632729873296 397.6632729873296 31294.90659428388 31294.90659428388 31294.90659428388
07-10-2022 77.849 -383.8300620362256 13.833210951103979 -29880.786499458132 1414.1200948257465 1076.9016393324937
07-11-2022 80.676 798.1946107893882 812.0278217404922 64395.14842004469 65809.26851487043 65511.15654673595
07-12-2022 82.2 360.24835430343416 1172.2761760439264 29612.414723742288 95421.68323861272 96361.10167081075
09-01-2023 80.34 -126.8817515366026 1045.3944245073237 -10193.679918450653 85228.00332016207 83986.98806491839
07-02-2023 78.587 -389.3994688692305 655.9949556380932 -30601.73606002622 54626.26726013585 51552.67557873083
08-03-2023 78.506 61.86252193543566 717.8574775735289 4856.579147063312 59482.84640719916 56356.11913438746
10-04-2023 77.725 -195.29078141525696 522.566696158272 -15178.975985500845 44303.87042169832 40616.49645890168
08-05-2023 80.227 644.2114641258979 1166.7781602841699 51683.153132428415 95987.02355412673 93607.1114651181
07-06-2023 82.609 548.1108804656805 1714.8890407498502 45278.891724389396 141265.91527851613 141665.26876730437
07-07-2023 84.708 413.3817475495633 2128.2707882994137 35016.741071428405 176282.65634994453 180281.56193526674
07-08-2023 87.16 310.0643133697703 2438.335101669184 27025.205553309177 203307.8619032537 212525.28746148606
07-09-2023 88.523 119.34748826024112 2557.6825899294254 10564.997703261324 213872.85960651503 226413.7359083225
09-10-2023 86.971 -152.3123023393228 2405.3702875901026 -13246.753246753244 200626.1063597618 209197.45928199883
07-11-2023 86.508 69.98456554305967 2475.354853133162 6054.224795999005 206680.3311557608 214137.99763484357
07-12-2023 92.287 703.1054586119632 3178.460311745125 64887.493458922254 271567.82461468305 293330.56679002236
08-01-2024 94.023 113.67389562086527 3292.1342073659903 10687.960687960614 282255.78530264366 309536.3345791725
07-02-2024 94.936 41.611266493411286 3333.7454738594015 3950.407195818494 286206.19249846216 316492.46030631615
07-03-2024 96.963 98.01890696935374 3431.7643808287553 9504.207276469446 295710.3997749316 332754.1696582986
08-04-2024 98.303 212.89564065296807 3644.6600214817236 20928.28016310872 316638.6799380403 358281.01409171784
07-05-2024 97.35 -1.8100817025635292 3642.84993977916 -176.21145374455955 316462.46848429576 354631.44163750124
07-06-2024 102.379 317.89836577849513 3960.7483055576554 32546.116790036554 349008.5852743323 405497.4507746872
08-07-2024 108.306 654.5540009404227 4615.302306498078 70892.12562585343 419900.71090018575 499864.9316075808
07-08-2024 108.476 -421.7001154888225 4193.602191009256 -45744.34172776551 374156.36917242024 454905.19127192005
09-09-2024 112.094 343.7108284825981 4537.313019491854 38527.92160792835 412684.2907803486 508605.5656069199
07-10-2024 110.758 -122.46069674035795 4414.852322751496 -13563.501849568565 399120.78893078 488980.21356331016
07-11-2024 109.138 264.9218739418064 4679.774196693303 28913.043478260865 428033.8324090409 510741.1962787137
09-12-2024 111.708 162.18599439147812 4841.9601910847805 18117.473061483237 446151.3054705241 540885.6890256987
07-01-2025 106.843 -455.95830618190246 4386.001884902878 -48715.95330739301 397435.3521631311 468613.59938867827
07-02-2025 105.264 -152.8401821651036 4233.161702737775 -16088.568935427465 381346.78322770365 445599.53347698913
07-03-2025 100.543 -325.81797099165266 3907.3437317461226 -32758.716257413733 348588.0669702899 392856.0608209504
07-04-2025 98.854 311.88364212615824 4219.227373872281 30830.945558739244 379419.01252902916 417087.5028167704
07-05-2025 108.137 831.2905127272189 5050.517886599499 89893.26217478327 469312.27470381244 546147.8527032101
09-06-2025 112.74 503.55891279594704 5554.076799395447 56771.23182861507 526083.5065324275 626166.6183638426
07-07-2025 114.093 46.5356577400245 5600.612457135471 5309.392798532615 531392.8993309601 638990.6770719574
07-08-2025 111.209 -201.1863039347959 5399.426153200675 -22373.727674284717 509019.1716566754 600464.7830712938
Customer Support
Sales & Enquiry