STP Calculator Profit Transfer
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 25-09-2025 | Current Value as on 24-10-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 25-10-2022 to 24-10-2025 | 19 | 49,251.38 | 708828.6017346513 | 1000000.0 | 1050876.6745 | 759705.2762346512 | 11.688119298799775 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 25-09-2025 | Current Value as on 24-10-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-2022 to 24-10-2025 | 19 | 4,340.47 | 708828.6017346513 | 489765.1648885588 | 503203.2477 | -205625.35403465125 | 11.405383561137835 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1554079.9222 | 554079.9221999999 | 11.652470602283998 |
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-2021 | 13.598 | 73,540.2265 | 73540.22650389763 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 25-10-2022 | 13.084 | 0 | 73540.22650389763 | 1000000.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 962200.3235769966 |
| 25-11-2022 | 13.632 | 183.419 | 73356.80751173709 | 1002500.3677011325 | -2500.367701132549 | 6.236245733458331 | 396 | 1000000.0 |
| 26-12-2022 | 13.55 | 0 | 73356.80751173709 | 1002500.3677011325 | 0.0 | 0.0 | 0 | 993984.7417840377 |
| 25-01-2023 | 13.306 | 0 | 73356.80751173709 | 1002500.3677011325 | 0.0 | 0.0 | 0 | 976085.6807511736 |
| 27-02-2023 | 12.878 | 0 | 73356.80751173709 | 1002500.3677011325 | 0.0 | 0.0 | 0 | 944688.9671361502 |
| 27-03-2023 | 12.546 | 0 | 73356.80751173709 | 1002500.3677011325 | 0.0 | 0.0 | 0 | 920334.5070422535 |
| 25-04-2023 | 13.463 | 0 | 73356.80751173709 | 1002500.3677011325 | 0.0 | 0.0 | 0 | 987602.6995305164 |
| 25-05-2023 | 13.949 | 1,667.0806 | 71689.72686214065 | 1023254.1079812207 | -23254.107981220703 | 585.145308008348 | 577 | 1000000.0 |
| 26-06-2023 | 14.365 | 2,076.0826 | 69613.64427427776 | 1029822.9263746506 | -29822.92637465056 | 1592.3553448908433 | 609 | 1000000.0 |
| 25-07-2023 | 15.458 | 4,922.2224 | 64691.42191745374 | 1076087.7131917856 | -76087.71319178562 | 9155.333583692664 | 638 | 1000000.0 |
| 25-08-2023 | 15.158 | -1,280.3422 | 65971.76408497164 | 980592.5734247637 | 19407.426575236255 | -1997.333781327915 | 669 | 1000000.0000000001 |
| 25-09-2023 | 15.345 | 803.957 | 65167.80710329097 | 1012336.7198838899 | -12336.719883889891 | 1404.5128469961314 | 700 | 1000000.0 |
| 25-10-2023 | 14.838 | -2,226.7205 | 67394.52756436178 | 966959.9217986314 | 33040.07820136857 | -2761.1333717277917 | 730 | 1000000.0 |
| 28-11-2023 | 15.336 | 2,188.4764 | 65206.05112154408 | 1033562.4747270523 | -33562.474727052264 | 3803.572057617163 | 764 | 1000000.0 |
| 26-12-2023 | 16.323 | 3,942.8029 | 61263.24817741836 | 1064358.372456964 | -64358.372456964105 | 10744.138022742582 | 792 | 999999.9999999999 |
| 25-01-2024 | 15.922 | -1,542.932 | 62806.18012812461 | 975433.4374808552 | 24566.56251914485 | -3585.773853441315 | 822 | 1000000.0 |
| 26-02-2024 | 16.708 | 2,954.612 | 59851.56811108452 | 1049365.6575807058 | -49365.657580705825 | 9188.843372994674 | 854 | 1000000.0 |
| 26-03-2024 | 16.161 | -2,025.791 | 61877.35907431471 | 967261.1922432369 | 32738.807756763068 | -5192.102238758973 | 883 | 1000000.0000000001 |
| 25-04-2024 | 17.19 | 3,704.0025 | 58173.356602675965 | 1063671.80248747 | -63671.80248746998 | 13304.776878126364 | 913 | 999999.9999999999 |
| 27-05-2024 | 17.299 | 366.547 | 57806.80964217585 | 1006340.8958696915 | -6340.895869691507 | 1356.590300810929 | 945 | 1000000.0 |
| 25-06-2024 | 18.65 | 4,187.5067 | 53619.30294906167 | 1078096.9998265796 | -78096.99982657959 | 21155.283813612867 | 974 | 1000000.0 |
| 25-07-2024 | 18.477 | -502.0371 | 54121.340044379496 | 990723.8605898125 | 9276.13941018749 | -2449.438988055678 | 1,004 | 1000000.0 |
| 26-08-2024 | 18.555 | 227.5109 | 53893.82915656157 | 1004221.4645234615 | -4221.464523461531 | 1127.771470913436 | 1,036 | 1000000.0 |
| 25-09-2024 | 19.634 | 2,961.7725 | 50932.05663644698 | 1058151.44165993 | -58151.44165992993 | 17877.258931411685 | 1,066 | 1000000.0 |
| 25-10-2024 | 18.432 | -3,321.4156 | 54253.472222222226 | 938779.6679229906 | 61220.33207700937 | -16055.722941637541 | 1,096 | 1000000.0 |
| 25-11-2024 | 18.77 | 976.9672 | 53276.505061267984 | 1018337.6736111111 | -18337.673611111124 | 5052.874156455339 | 1,127 | 1000000.0 |
| 26-12-2024 | 18.595 | -501.3922 | 53777.8972842162 | 990676.611614278 | 9323.388385721948 | -2505.4569380722 | 1,158 | 1000000.0000000001 |
| 27-01-2025 | 17.25 | -4,193.1172 | 57971.014492753624 | 927668.7281527293 | 72331.27184727066 | -15313.264045578691 | 1,190 | 1000000.0 |
| 25-02-2025 | 17.282 | 107.3413 | 57863.67318597384 | 1001855.0724637682 | -1855.0724637681851 | 395.44537417671523 | 1,219 | 1000000.0 |
| 25-03-2025 | 18.762 | 4,564.4514 | 53299.22183136126 | 1085638.2363152413 | -85638.23631524132 | 23570.826795219386 | 1,247 | 1000000.0 |
| 25-04-2025 | 19.666 | 2,450.0405 | 50849.18132818062 | 1048182.4965355506 | -48182.49653555057 | 14866.845773300156 | 1,278 | 1000000.0 |
| 26-05-2025 | 20.19 | 1,319.7113 | 49529.47003467062 | 1026644.9710159667 | -26644.97101596673 | 8699.536846817864 | 1,309 | 1000000.0 |
| 25-06-2025 | 20.723 | 1,273.9086 | 48255.561453457514 | 1026399.2075284793 | -26399.20752847928 | 9076.598641143408 | 1,339 | 1000000.0 |
| 25-07-2025 | 20.662 | -142.4639 | 48398.02536056529 | 997056.4107513392 | 2943.5892486608354 | -1006.3650398093184 | 1,369 | 1000000.0 |
| 25-08-2025 | 20.346 | -751.6847 | 49149.7100167109 | 984706.2239860614 | 15293.776013938594 | -5072.36805967058 | 1,400 | 1000000.0 |
| 25-09-2025 | 20.304 | -101.669 | 49251.379038613086 | 997935.712179298 | 2064.287820701953 | -681.7924608760487 | 1,431 | 1000000.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-2022 | 79.237 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25-11-2022 | 81.876 | 30.538469162300903 | 30.538469162300903 | 2500.367701132549 | 2500.367701132549 | 2500.367701132549 |
| 26-12-2022 | 79.626 | 0.0 | 30.538469162300903 | 0.0 | 2500.367701132549 | 2431.656145517372 |
| 25-01-2023 | 79.025 | 0.0 | 30.538469162300903 | 0.0 | 2500.367701132549 | 2413.302525550829 |
| 27-02-2023 | 77.174 | 0.0 | 30.538469162300903 | 0.0 | 2500.367701132549 | 2356.77581913141 |
| 27-03-2023 | 75.129 | 0.0 | 30.538469162300903 | 0.0 | 2500.367701132549 | 2294.324649694505 |
| 25-04-2023 | 77.921 | 0.0 | 30.538469162300903 | 0.0 | 2500.367701132549 | 2379.5880555956487 |
| 25-05-2023 | 80.59 | 288.5483060084465 | 319.0867751707474 | 23254.107981220703 | 25754.47568235325 | 25715.203211010532 |
| 26-06-2023 | 82.727 | 360.4981006763277 | 679.5848758470751 | 29822.92637465056 | 55577.40205700381 | 56220.01802420098 |
| 25-07-2023 | 86.64 | 878.2053692496031 | 1557.790245096678 | 76087.71319178562 | 131665.11524878943 | 134966.94683517618 |
| 25-08-2023 | 86.222 | -225.08671308060886 | 1332.7035320160692 | -19407.426575236255 | 112257.68867355317 | 114908.36393748951 |
| 25-09-2023 | 87.567 | 140.8832081022519 | 1473.5867401183211 | 12336.719883889891 | 124594.40855744306 | 129037.57007194102 |
| 25-10-2023 | 84.689 | -390.1342346865422 | 1083.452505431779 | -33040.07820136857 | 91554.3303560745 | 91756.50923251192 |
| 28-11-2023 | 88.337 | 379.9367731194433 | 1463.389278551222 | 33562.474727052264 | 125116.80508312676 | 129271.41869937931 |
| 26-12-2023 | 93.826 | 685.933242991965 | 2149.322521543187 | 64358.372456964105 | 189475.17754009087 | 201662.33490631107 |
| 25-01-2024 | 93.445 | -262.8986304151624 | 1886.4238911280247 | -24566.56251914485 | 164908.61502094602 | 176276.88050645826 |
| 26-02-2024 | 95.798 | 515.3098977087813 | 2401.733788836806 | 49365.657580705825 | 214274.27260165184 | 230081.29350298835 |
| 26-03-2024 | 95.263 | -343.66761236537866 | 2058.0661764714273 | -32738.807756763068 | 181535.46484488877 | 196057.55816919758 |
| 25-04-2024 | 98.536 | 646.178071846533 | 2704.2442483179602 | 63671.80248746998 | 245207.26733235875 | 266465.4112522585 |
| 27-05-2024 | 100.527 | 63.07654530316738 | 2767.3207936211275 | 6340.895869691507 | 251548.16320205026 | 278190.4574203511 |
| 25-06-2024 | 105.379 | 741.1059112971236 | 3508.426704918251 | 78096.99982657959 | 329645.16302862985 | 369714.4977375804 |
| 25-07-2024 | 108.599 | -85.41643486760918 | 3423.010270050642 | -9276.13941018749 | 320369.02361844236 | 371735.4923172297 |
| 26-08-2024 | 111.435 | 37.88275248765227 | 3460.893022538294 | 4221.464523461531 | 324590.4881419039 | 385664.6139665548 |
| 25-09-2024 | 116.385 | 499.6472196582887 | 3960.5402421965828 | 58151.44165992993 | 382741.9298018338 | 460947.4760880493 |
| 25-10-2024 | 107.785 | -567.9856387902711 | 3392.554603406312 | -61220.33207700937 | 321521.59772482445 | 365666.4979281493 |
| 25-11-2024 | 108.732 | 168.65020059514333 | 3561.204804001455 | 18337.673611111124 | 339859.27133593557 | 387216.92074868624 |
| 26-12-2024 | 107.451 | -86.76874469034209 | 3474.4360593111132 | -9323.388385721948 | 330535.8829502136 | 373331.6290090384 |
| 27-01-2025 | 101.604 | -711.8939396802357 | 2762.5421196308776 | -72331.27184727066 | 258204.61110294296 | 280685.32952297566 |
| 25-02-2025 | 100.244 | 18.505571044333678 | 2781.047690675211 | 1855.0724637681851 | 260059.68356671114 | 278783.34470404586 |
| 25-03-2025 | 105.193 | 814.1058465415124 | 3595.1535372167236 | 85638.23631524132 | 345697.91988195246 | 378184.9860404388 |
| 25-04-2025 | 106.786 | 451.2061181760771 | 4046.359655392801 | 48182.49653555057 | 393880.41641750303 | 432094.56216077565 |
| 26-05-2025 | 111.413 | 239.15495513061072 | 4285.514610523412 | 26644.97101596673 | 420525.38743346976 | 477462.03930224484 |
| 25-06-2025 | 112.712 | 234.218251193123 | 4519.732861716535 | 26399.20752847928 | 446924.59496194904 | 509428.1303097941 |
| 25-07-2025 | 112.328 | -26.20530276209703 | 4493.527558954438 | -2943.5892486608354 | 443981.0057132882 | 504748.96364223416 |
| 25-08-2025 | 113.483 | -134.7671106151458 | 4358.760448339292 | -15293.776013938594 | 428687.2296993496 | 494645.2119588879 |
| 25-09-2025 | 112.837 | -18.294423112117062 | 4340.466025227175 | -2064.287820701953 | 426622.94187864766 | 489765.1648885588 |
